Telefonní seznam
E-mail a telefon
PDSS Dubí, Na Výšině
Centrální | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
PDSS Na Výšině | |||||
Ordinace | |||||
GSM brána | 1000 | ||||
Vedení | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Ředitel | PhDr. Mgr. Zeman Jaroslav MBA | 1001 | 602 463 388 | ||
Ekonom | Ing. Puchýřová Michaela | 1002 | |||
Manager SQSS | Ing. Žid Josef | 1003 | |||
Vedoucí soc.úseku, zást. řed. | Mgr. Zemanová Kateřina MBA | 1004 | |||
Vedoucí zdrav. úseku | Jelenová Martina | 1005 | |||
Organizační | Bc. Jelínková Hana | 1006 | |||
Personální | Bc. Kuchařová Marcela | 1007 | |||
Technik | Krajdl Jindřich | 1008 | |||
Ekonomické oddělení | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Hlavní účetní | Kadlecová Jana | 1009 | |||
Mzdová účetní | Grillová Dana | 1010 | |||
Majetková účetní | Formánková Blanka | 1011 | |||
Pokladní | Popelková Terezie | 1012 | |||
Vedoucí strav. provozu | Ing. Milis Jiří | 1013 | |||
Skladník | Kornová Adéla | 1014 | |||
Provoz | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Specialista IT | Taška Jan | 1039 | |||
Údržbář | Berky Josef | 1040 | |||
Řidič | Smetana Pavel | 1040 | |||
Technicko – adm. pracovník | 1008 | ||||
Vedoucí prádelny | Matasová Ivana | 1015 | |||
Přímá péče | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Vedoucí DPS | Mgr. Touška Luboš | 1025 | |||
Vedoucí DZR | Bc. Bigasová Markéta, DiS. | 1035 | |||
Staniční sestra 1. – 3.p. | Háchová Lenka | 1018 | |||
Ambulance 1.p. | Setínská Vladimíra | 1016 | |||
Ambulance 2.p. | 1017 | ||||
Koordinátor PSS 2.p. | Dvořáková Markéta | 1017 | |||
Koordinátor PSS 2.p. | Myroniuková Monika | 1017 | |||
Ambulance 3.p. | 1018 | ||||
Koordinátor PSS 3.p. | Grígerová Svatava | 1018 | |||
Koordinátor PSS 3.p. | Sarin Helena | 1018 | |||
Staniční setra 4. – 5.p. | Makovcová Simona | 1020 | |||
Ambulance 4.p. | 1019 | ||||
Koordinátor PSS 4.p. | Aubrechtová Klára | 1019 | |||
Koordinátor PSS 4.p. | Hamzová Eva | 1019 | |||
Ambulance 5.p. | 1020 | ||||
Koordinátor PSS 5.p. | Michnová Šárka | 1020 | |||
Sociální | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Sociální pracovnice 1.p. | Gerhardová Vladimíra, DiS. | 1021 | |||
Sociální pracovnice 2.p. | Štěpánová Jana, DiS. | 1052 | |||
Sociální pracovnice 3.p. | Bc. Ponikelská Lenka | 1053 | |||
Sociální pracovnice 4.p. | Vávrová Jiřina, DiS. | 1054 | |||
Sociální pracovnice 5.p. | Sieglová Lucie, DiS. | 1055 | |||
Sociální terapie – dílna | Kutarnia Pavla | 1036 | |||
Rehabilitace | 1022 |
PDSS Dubí, Ruská
PDSS – objekt Ruská | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Ambulance | 1023 | ||||
Sociální pracovnice – Ruská | Jana Horká, DiS. | 1045 | |||
Koordinátor PSS | Prokopová Jitka | 1023 |
PDSS Teplice
PDSS – objekt Teplice | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
PDSS Teplice | Recepce | 1024 | |||
Vedení | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Vedoucí DPS | Mgr. Touška Luboš | 1025 | |||
Administrativní pracovník | Veselá Martina | 1026 | |||
Majetková účetní | Jantošová Jana | 1027 | |||
Sociální pracovnice | Mgr. Horová Renata | 1028 | |||
Přímá péče | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Ambulance | 1029 | ||||
Sociální terapie | Šmejkalová Jitka | 1030 | |||
Sociální terapie | Bc. Číková Margita | 1030 | |||
Koordinátor PSS | Stachová Eva | 1031 | |||
PSS | 1031 | ||||
Rehabilitace, FYZIO | Nikodymová Marcela | 1032 | |||
Provoz | Příjmení a jméno | Vnější linka | Vnitřní linka | Mobilní telefon | E - mail |
Vedoucí strav. provozu | Vavřičková Marta | 1033 | |||
Prádelna | 1034 | ||||
Brána | 1037 | ||||
Vchod | 1038 |